2012年のデビュー以降、ファンを増やし日本の国民的アイドルグループとして大人気の乃木坂46!
乃木坂46は毎年たくさんのライブをかなりの頻度で開催しています。
そこで、乃木坂46の2012年から2023年までの歴代ライブの全日程と会場を調査しました。
- 乃木坂46のライブ頻度は年に何回?
- 1年間に開催されたライブ頻度の平均回数は?
- 2012年から2023年までの過去の歴代ライブ日程と会場を調査
デビューから現在までの、全ライブをわかりやすく一覧にまとめました。
乃木坂46のライブ頻度は年に何回?
乃木坂46のライブ頻度は年間平均して26回です。
人気が高まった2014年から2022年までの平均回数を出したもので、コロナの流行で多くのライブが開催できなかった2020年は除いています。
過去最高のライブ回数は年間39回で、2022年と2017年が該当します。
コロナ前の環境に戻りつつある今年はライブ回数が最多の40回を超えてくるかもしれないと言われています。
乃木坂のライブはいくつかの種類に分けられていて、年間行事として毎年開催されているライブが以下の4つあります。
- バースデーライブ(バスラ)・・・2月開催
- 真夏の全国ツアー(全ツ)・・・7~9月開催
- アンダーライブ(アンダラ)・・・他のライブが開催されていない期間の開催
- 卒業ライブ(卒コン)・・・卒業生が出る毎に開催
過去には、クリスマスショーや海外公演が定番化していたこともありましたが、ここ数年は開催していません。
大体の開催時期が決まっているので、チケットの販売やスケジュールが把握しやすくなっていつのが乃木坂46の特長です。
乃木坂46 2023年のライブ一覧
2023年5月までで開催が決まっているライブは16回です。
バースデーライブ:4回
真夏の全国ツアー:未発表
アンダーライブ:8回
卒業ライブ:4回
ライブタイトル | 種類 | 日程 | 会場 |
11th YEAR BIRTHDAY LIVE | バースデーライブ | 2023年2月22日 | 横浜アリーナ |
11th YEAR BIRTHDAY LIVE5期生ライブ | バースデーライブ | 2023年2月23日 | 横浜アリーナ |
11th YEAR BIRTHDAY LIVE4期生ライブ | バースデーライブ | 2023年2月24日 | 横浜アリーナ |
11th YEAR BIRTHDAY LIVE3期生ライブ | バースデーライブ | 2023年2月25日 | 横浜アリーナ |
秋元真夏卒業コンサート | 卒業ライブ | 2023年2月26日 | 横浜アリーナ |
鈴木綾音卒業セレモニー | 卒業ライブ | 2023年3月28日 | LINE CUBE SHIBUYA |
32ndSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2023年4月5・6日 | TOKYO DOME CITY HALL |
32ndSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2023年4月8・9日 | グランキューブ大阪 |
32ndSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2023年4月11・12日 | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
32ndSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2023年4月26・27日 | 東京ガーデンシアター |
齋藤飛鳥卒業コンサート | 卒業ライブ | 2023年5月17・18日 | 東京ドーム |
2023年のバースデーライブは全体ライブと期生別で行うことになったようですね。
今後、毎年恒例の全ツ(真夏の全国ツアー)とアンダラも複数回開催されることが予想されています。
乃木坂46 2022年のライブ一覧
2022年の年間ライブ回数は39回でした。
バースデーライブ:2回
真夏の全国ツアー:15回
アンダーライブ:18回
卒業ライブ:4回
ライブタイトル | 種類 | 日程 | 会場 |
新内眞衣 卒業セレモニー | 卒業ライブ | 2022年2月10日 | 東京国際フォーラム ホールA |
星野みなみ 卒業セレモニー | 卒業ライブ | 2022年2月12日 | 東京国際フォーラム ホールA |
北野日奈子 卒業コンサート | 卒業ライブ | 2022年3月24日 | 東京国際フォーラム ホールA |
29thSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2022年3月25日~27日 | 東京国際フォーラム ホールA |
10th YEAR BIRTHDAYLIVE | バースデーライブ | 2022年5月14・15日 | 日産スタジアム |
真夏の全国ツアー2022 | 真夏の全国ツアー | 2022年7月19・20日 | 大阪城ホール |
真夏の全国ツアー2022 | 真夏の全国ツアー | 2022年7月23・24日 | 広島グリーンアリーナ |
真夏の全国ツアー2022 | 真夏の全国ツアー | 2022年7月30・31日 | マリンメッセ福岡 |
真夏の全国ツアー2022 | 真夏の全国ツアー | 2022年8月11・12日 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
真夏の全国ツアー2022 | 真夏の全国ツアー | 2022年8月20・21日 | セキスイハイムスーパーアリーナ |
真夏の全国ツアー2022 | 真夏の全国ツアー | 2022年8月24・25日 | 日本ガイシホール |
真夏の全国ツアー2022 | 真夏の全国ツアー | 2022年8月29~31日 | 明治神宮野球場 |
30thSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2022年9月27~29日 | TACHIKAWA STAGE GARDEN |
30thSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2022年10月3~5日 | オリックス劇場 |
樋口日奈 卒業セレモニー | 卒業ライブ | 2022年10月31日 | 東京国際フォーラム ホールA |
31stSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2022年12月1日 | KT Zepp Yokohama |
31stSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2022年12月7・8日 | Zepp Sapporo |
31stSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2022年12月12日 | Zepp Fukuoka |
31stSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2022年12月14・15日 | Zepp Nagoya |
31stSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2022年12月16・17日 | Zepp Namba |
31stSGアンダーライブ | アンダーライブ | 2022年12月19日 | KT Zepp Yokohama |
2022年はアンダーライブが全国で開催され、ライブ回数が2021年に比べて随分多くなりました。
10周年の節目の年として、例年よりたくさんライブを行ってくれました。
乃木坂46 2021年のライブ一覧
2021年の年間ライブ回数は24回でした。
バースデーライブ:6回
真夏の全国ツアー:10回
アンダーライブ:4回
卒業ライブ:4回
ライブタイトル | 種類 | 日程 | 会場 |
9th YEAR BIRTHDAY LIVE〜前夜祭〜 | バースデーライブ | 2021年2月22日 | 幕張メッセ・幕張イベントホール(無観客・配信ライブ) |
9th YEAR BIRTHDAY LIVE | バースデーライブ | 2021年2月23日 | 幕張メッセ・幕張イベントホール(無観客・配信ライブ) |
9th YEAR BIRTHDAY LIVE〜2期生ライブ〜 | バースデーライブ | 2021年3月28日 | 幕張メッセ・幕張イベントホール(無観客・配信ライブ) |
9th YEAR BIRTHDAY LIVE〜1期生ライブ〜 | バースデーライブ | 2021年3月29日 | 幕張メッセ・幕張イベントホール(無観客・配信ライブ) |
9th YEAR BIRTHDAY LIVE〜4期生ライブ〜 | バースデーライブ | 2021年5月8日 | 幕張メッセ・幕張イベントホール(無観客・配信ライブ) |
9th YEAR BIRTHDAY LIVE〜3期生ライブ〜 | バースデーライブ | 2021年5月9日 | 幕張メッセ・幕張イベントホール(無観客・配信ライブ) |
アンダーライブ2021 | アンダーライブ | 2021年5月26日 | 横浜アリーナ(無観客・配信ライブ) |
さ〜ゆ〜Ready?〜さゆりんご軍団ライブ/ | 卒業ライブ | 2021年6月22・23日 | 横浜アリーナ |
松村沙友理 卒業コンサート〜真夏の全国ツアー2021 | 真夏の全国ツアー | 2021年7月14・15日 | 大阪城ホール |
真夏の全国ツアー2021 | 真夏の全国ツアー | 2021年7月17・18日 | セキスイハイムスーパーアリーナ |
真夏の全国ツアー2021 | 真夏の全国ツアー | 2021年8月14・15日 | 日本ガイシホール |
真夏の全国ツアー2021 | 真夏の全国ツアー | 2021年8月21・22日 | マリンメッセ福岡 |
28thSG アンダーライブ | アンダーライブ | 2021年10月26~28日 | TACHIKAWA STAGE GARDEN |
真夏の全国ツアー2021 FINAL! | 真夏の全国ツアー | 2021年11月20・21日 | 東京ドーム |
生田絵梨花 卒業コンサート | 卒業ライブ | 2021年12月14・15日 | 横浜アリーナ |
2020年に引き続き、無観客での配信ライブを中心に開催されました。
配信チケットが販売されるのも常識となり、より多くのファンがライブを楽しめる環境が整ったと言える年でしたね。
乃木坂46 2020年のライブ一覧
2020年は国内外を含め年間10回のライブを行いました。
バースデーライブ:4回
真夏の全国ツアー:0回
アンダーライブ:3回
卒業ライブ:1回
海外公演:1回
期生・単独ライブ:1回
コロナの大流行があり、決定していたライブが軒並み中止や延期になるなど、ライブ頻度は少なくなりました。
ライブタイトル | 種類 | 日程 | 会場 |
Live in taipei 2020 | 海外公演 | 2020年1月19日 | 台北アリーナ |
8th YEAR BIRTHDAY LIVE | バースデーライブ | 2020年2月21~24日 | ナゴヤドーム |
Mai Shiraishi Graduation Concert〜Always beside you〜 | 卒業ライブ | 2020年10月28日 | 会場非公開(無観客・配信ライブ) |
4期生ライブ 2020 | 期生・単独ライブ | 2020年12月6日 | 会場非公開(無観客・配信ライブ) |
アンダーライブ2020 | アンダーライブ | 2020年12月18~20日 | 日本武道館 |
無観客での配信ライブという新しいライブが楽しめるようになった革新の年でもありましたね。
12月に開催されたアンダーライブは収容人数をかなり制限して行われました。
乃木坂46 2019年のライブ一覧
2019年の年間ライブ回数は23回でした。
バースデーライブ:3回
真夏の全国ツアー:9回
アンダーライブ:2回
卒業ライブ:1回
海外公演:3回
期生・単独ライブ:2回
その他:3回
ライブタイトル | 種類 | 日程 | 会場 |
Live in Taipei 2019 | 海外公演 | 2019年1月27日 | 台北アリーナ |
7th YEAR BIRTHDAY LIVE | バースデーライブ | 2019年2月21~23日 | 京セラドーム大阪 |
7th YEAR BIRTHDAY LIVE 「西野七瀬卒業コンサート」 | バースデーライブ・卒業ライブ | 2019年2月24日 | 京セラドーム大阪 |
23rdシングル「Sing Out!」発売記念アンダーライブ | 発売記念 | 2019年5月24日 | 横浜アリーナ |
23rdシングル「Sing Out!」発売記念4期生ライブ | 発売記念 | 2019年5月25日 | 横浜アリーナ |
23rdシングル「Sing Out!」発売記念選抜ライブ | 発売記念 | 2019年5月26日 | 横浜アリーナ |
真夏の全国ツアー2019 | 真夏の全国ツアー | 2019年7月3・4日 | ナゴヤドーム |
真夏の全国ツアー2019 | 真夏の全国ツアー | 2019年7月20・21日 | ヤフオク!ドーム |
真夏の全国ツアー2019 | 真夏の全国ツアー | 2019年8月14・15日 | 京セラドーム大阪 |
真夏の全国ツアー2019 | 真夏の全国ツアー | 2019年8月30~9月1日 | 明治神宮野球場 |
アンダーライブ2019at 幕張メッセ | アンダーライブ | 2019年10月10・11日 | 幕張メッセ |
Live in Shanghai2019 | 海外公演 | 2019年10月25・26日 | メルセデス・ベンツアリーナ |
3・4期生ライブ | 期生・単独ライブ | 2019年11月26・27日 | 国立代々木競技場第一体育館 |
海外公演を2か所で行うなど、精力的に活動していましたが、例年に比べてアンダーライブの回数は控えめとなった年でした。
乃木坂46 2018年のライブ一覧
2018年の年間ライブ回数は26回でした。
バースデーライブ:3回
真夏の全国ツアー:8回
アンダーライブ:12回
卒業ライブ:2回
海外公演:1回
ライブタイトル | 種類 | 日程 | 会場 |
生駒里奈卒業コンサート | 卒業ライブ | 2018年4月22日 | 日本武道館 |
アンダーライブ全国ツアー2018〜中部シリーズ〜 | アンダーライブ | 2018年5月15日 | 新潟県民会館 大ホール |
アンダーライブ全国ツアー2019〜中部シリーズ〜 | アンダーライブ | 2018年5月16日 | 本多の森ホール |
アンダーライブ全国ツアー2020〜中部シリーズ〜 | アンダーライブ | 2018年5月17・18日 | 名古屋国際会議場 センチュリーホール |
アンダーライブ全国ツアー2021〜中部シリーズ〜 | アンダーライブ | 2018年5月19・20日 | 富士市文化会館ロゼシアター 大ホール |
真夏の全国ツアー2018~6th YEAR BIRTHDAY LIVE | 真夏の全国ツアー・バースデーライブ | 2018年7月6~8日 | 明治神宮野球場&秩父宮ラグビー場 |
真夏の全国ツアー2018 | 真夏の全国ツアー | 2018年7月21・22日 | 福岡ヤフオク!ドーム |
真夏の全国ツアー2019 | 真夏の全国ツアー | 2018年8月4・5日 | ヤンマースタジアム長居 |
真夏の全国ツアー2020 | 真夏の全国ツアー | 2018年8月26・27日 | ナゴヤドーム |
真夏の全国ツアー2021 | 真夏の全国ツアー | 2018年9月1・2日 | ひとめぼれスタジアム宮城 |
アンダーライブ全国ツアー2018〜北海道シリーズ〜 | アンダーライブ | 2018年10月2~5日 | Zepp Sapporo |
LIVE in Shanghai 2018 | 海外公演 | 2018年12月1日 | メルセデス・ベンツアリーナ |
若月佑美 卒業セレモニー | 卒業ライブ | 2018年12月4日 | 日本武道館 |
アンダーライブ全国ツアー2018〜関東シリーズ〜 | アンダーライブ | 2018年12月19・20日 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
会場が取れなかった都合で、例年2月に開催されていたバースデーライブが真夏の全国ツアーと一緒の開催になりました。
初となる海外公演も行われて、日本のみならずアジア圏でも人気が高まった年となりました。
乃木坂46 2017年のライブ一覧
2017年の年間ライブ回数は39回でした。
バースデーライブ:2回
真夏の全国ツアー:14回
アンダーライブ:14回
卒業ライブ:1回
期生・単独ライブ:6回
その他:2回
ライブタイトル | 種類 | 日程 | 会場 |
SPECIAL LIVE 2017at UNIVERSAL STUDIOS JAPAN | スペシャルライブ | 2017年1月8・9日 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン |
5th YEAR BIRTHDAY LIVE | バースデーライブ | 2017年2月20日 | さいたまスーパーアリーナ |
「橋本奈々未卒業コンサート」5th YEAR BIRTHDAY LIVE | 卒業ライブバースデーライブ | 2017年2月21・22日 | さいたまスーパーアリーナ |
アンダーライブ全国ツアー2017〜関東シリーズ 東京公演〜 | アンダーライブ | 2017年4月20~22日 | 東京体育館 |
三期生単独ライブ | 期生・単独ライブ | 2017年5月9~14日 | AiiA 2.5 Theater Tokyo |
真夏の全国ツアー2017 | 真夏の全国ツアー | 2017年7月1・2日 | 明治神宮野球場 |
真夏の全国ツアー2017 | 真夏の全国ツアー | 2017年8月11~13日 | ゼビオアリーナ仙台 |
真夏の全国ツアー2017 | 真夏の全国ツアー | 2017年8月16~18日 | 大阪城ホール |
真夏の全国ツアー2017 | 真夏の全国ツアー | 2017年8月22・23日 | 日本ガイシホール |
真夏の全国ツアー2017 | 真夏の全国ツアー | 2017年10月8・9日 | 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター |
アンダーライブ全国ツアー2017〜九州シリーズ〜 | アンダーライブ | 2017年10月14日 | 佐伯市文化会館 |
アンダーライブ全国ツアー2018〜九州シリーズ〜 | アンダーライブ | 2017年10月16~18日 | 福岡国際センター |
アンダーライブ全国ツアー2019〜九州シリーズ〜 | アンダーライブ | 2017年10月19日 | 鹿児島市民文化ホール第一ホール |
アンダーライブ全国ツアー2020〜九州シリーズ〜 | アンダーライブ | 2017年10月20日 | 宮崎市民文化ホール |
真夏の全国ツアー2017 Final! | 真夏の全国ツアー | 2017年11月7・8日 | 東京ドーム |
アンダーライブ全国ツアー2017〜近畿・四国シリーズ〜 | アンダーライブ | 2017年12月13日 | グランキューブ大阪メインホール(大阪国際会議場) |
アンダーライブ全国ツアー2017〜近畿・四国シリーズ〜 | アンダーライブ | 2017年12月14日 | 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール |
アンダーライブ全国ツアー2017〜近畿・四国シリーズ〜 | アンダーライブ | 2017年12月15日 | 神戸国際会館 こくさいホール |
アンダーライブ全国ツアー2017〜近畿・四国シリーズ〜 | アンダーライブ | 2017年12月17日 | 鳴門市文化会館 |
アンダーライブ全国ツアー2017〜近畿・四国シリーズ〜 | アンダーライブ | 2017年12月18日 | サンポートホール高松大ホール |
年始から年末までたくさんのライブが行われ、結成以来最多のライブ回数を記録しました。
ライブがない月は3月6月9月の3か月だけでした。
乃木坂46 2016年のライブ一覧
2016年の年間ライブ回数は28回でした。
バースデーライブ:3回
真夏の全国ツアー:8回
アンダーライブ:9回
卒業ライブ:4回
クリスマスショー:4回
ライブタイトル | 種類 | 日程 | 会場 |
アンダーライブ全国ツアー2016〜永島聖羅卒業コンサート〜 | アンダーライブ卒業ライブ | 2016年3月19・20日 | 名古屋国際会議場センチュリーホール |
アンダーライブ全国ツアー2016〜東北シリーズ〜 | アンダーライブ | 2016年4月19日 | 福島県文化センター 大ホール |
アンダーライブ全国ツアー2017〜東北シリーズ〜 | アンダーライブ | 2016年4月20日 | 東京エレクトロンホール宮城 |
アンダーライブ全国ツアー2018〜東北シリーズ〜 | アンダーライブ | 2016年4月21日 | 盛岡市民文化ホール 大ホール |
アンダーライブ全国ツアー2019〜東北シリーズ〜 | アンダーライブ | 2016年4月22日 | 八戸市公会堂 大ホール |
アンダーライブ全国ツアー2020〜東北シリーズ〜 | アンダーライブ | 2016年4月23日 | 秋田市文化会館 大ホール |
アンダーライブ全国ツアー2021〜東北シリーズ〜 | アンダーライブ | 2016年4月24日 | やまぎんホール(山形県県民会館) |
真夏の全国ツアー2016「深川麻衣卒業コンサート」 | 真夏の全国ツアー卒業ライブ | 2016年6月15・16日 | 静岡エコパアリーナ |
真夏の全国ツアー2016 | 真夏の全国ツアー | 2016年7月22・23日 | 大阪城ホール |
真夏の全国ツアー2016 | 真夏の全国ツアー | 2016年8月6・7日 | 日本ガイシホール |
真夏の全国ツアー2016 | 真夏の全国ツアー | 2016年8月13・14日 | ゼビオアリーナ仙台 |
真夏の全国ツアー2016 | 真夏の全国ツアー | 2016年8月18・19日 | 福岡国際センター |
真夏の全国ツアー2016「4th YEAR BIRTHDAY LIVE」 | 真夏の全国ツアーバースデーライブ | 2016年8月28~30日 | 明治神宮野球場 |
アンダーライブ全国ツアー2016〜中国シリーズ〜 | アンダーライブ | 2016年9月22日 | 広島文化学園HBGホール |
アンダーライブ全国ツアー2017〜中国シリーズ〜 | アンダーライブ | 2016年9月23日 | 倉敷市民会館 |
アンダーライブ全国ツアー2018〜中国シリーズ〜 | アンダーライブ | 2016年9月24日 | 周南市文化会館 |
Merry X’mas Show 2016 〜選抜単独公演〜 | クリスマスショー | 2016年12月6・8日 | 日本武道館 |
Merry X’mas Show 2016 〜アンダー単独公演〜 | クリスマスショー | 2016年12月7・9日 | 日本武道館 |
2016年をもって、2013年から毎年開催していたクリスマスショーは終演となりました。
乃木坂46 2015年のライブ一覧
2015年の年間ライブ回数は32回でした。
バースデーライブ:1回
真夏の全国ツアー:12回
アンダーライブ:17回
クリスマスショー:2回
ライブタイトル | 種類 | 日程 | 会場 |
3rd YEAR BIRTHDAY LIVE | バースデーライブ | 2015年2月22日 | 西武ドーム |
アンダーライブ サード・シーズン | アンダーライブ | 2015年4月14~19日 | Zeppブルーシアター六本木 |
真夏の全国ツアー2015 | 真夏の全国ツアー | 2015年8月5・6日 | ゼビオアリーナ仙台 |
真夏の全国ツアー2015 | 真夏の全国ツアー | 2015年8月8・9日 | 日本ガイシホール |
真夏の全国ツアー2015 | 真夏の全国ツアー | 2015年8月15・16日 | 広島サンプラザホール |
真夏の全国ツアー2015 | 真夏の全国ツアー | 2015年8月22・23日 | 福岡国際センター |
真夏の全国ツアー2015 | 真夏の全国ツアー | 2015年8月25・26日 | 大阪城ホール |
真夏の全国ツアー2015 | 真夏の全国ツアー | 2015年8月30・31日 | 明治神宮野球場 |
アンダーライブ4thシーズン | アンダーライブ | 2015年10月15~25日(18・19日は休演日) | AiiA Theater Tokyo |
アンダーライブat 日本武道館 | アンダーライブ | 2015年12月17・18日 | 日本武道館 |
Merry X’mas Show 2015 | クリスマスショー | 2015年12月20・21日 | 日本武道館 |
2015年はアンダーライブのライブ回数が増え、長い期間同じ会場で行われるようになった年でした。
乃木坂46 2014年のライブ一覧
2014年の年間ライブ回数は23回でした。
バースデーライブ:1回
真夏の全国ツアー:5回
アンダーライブ:14回
クリスマスショー:3回
ライブタイトル | 種類 | 日程 | 会場 |
2ND YEAR BIRTHDAY LIVE | バースデーライブ | 2014年2月22日 | 横浜アリーナ |
アンダーライブ | アンダーライブ | 2014年7月25・26日 | AiiA Theater Tokyo |
真夏の全国ツアー2014 | 全国ツアー | 2014年8月16日 | 大阪市中央体育館 |
真夏の全国ツアー2014 | 全国ツアー | 2014年8月21日 | 福岡国際センター |
真夏の全国ツアー2014 | 全国ツアー | 2014年8月24日 | 仙台ゼビオアリーナ |
真夏の全国ツアー2014 | 全国ツアー | 2014年8月26日 | 日本ガイシホール |
真夏の全国ツアー2014 | 全国ツアー | 2014年8月30日 | 明治神宮野球場 |
アンダーライブ セカンド・シーズン | アンダーライブ | 2014年10月5~19日(9・14日は休演日) | 六本木ブルーシアター |
アンダーライブ セカンド・シーズン FINAL!〜Merry X’mas “イヴ” Show 2014〜 | アンダーライブ・クリスマスショー | 2014年12月12日 | 有明コロシアム |
Merry X’mas Show 2014 | クリスマスショー | 2014年12月13・14日 | 有明コロシアム |
2014年はアンダーライブがスタートした年でした。年間行事としての種類分けが確立した年とも言えます。
全国ツアーの会場が昨年よりグレードアップし、人気が急上昇した様子がうかがえますね。
乃木坂46 2013年のライブ一覧
2013年の年間ライブ回数は8回でした。
バースデーライブ:1回
真夏の全国ツアー:6回
クリスマスショー:1回
ライブタイトル | 種類 | 日程 | 会場 |
1ST YEAR BIRTHDAY LIVE | バースデーライブ | 2013年2月22日 | 幕張メッセ幕張イベントホール |
真夏の全国ツアー2013 | 真夏の全国ツアー | 2013年8月19日 | Zepp Sapporo |
真夏の全国ツアー2013 | 真夏の全国ツアー | 2013年8月23日 | Zepp Fukuoka |
真夏の全国ツアー2013 | 真夏の全国ツアー | 2013年8月27日 | Zepp Namba |
真夏の全国ツアー2013 | 真夏の全国ツアー | 2013年8月28日 | Zepp Nagoya |
真夏の全国ツアー2013 | 真夏の全国ツアー | 2013年8月30日 | Zepp Tokyo |
真夏の全国ツアー2013 FINAL! | 真夏の全国ツアー | 2013年10月6日 | 国立代々木競技場第一体育館 |
Merry X’mas Show 2013 | クリスマスショー | 2013年12月20日 | 日本武道館 |
デビュー2年目の2013年は真夏の全国ツアーやバースデーライブなど、今も続くライブが始まった記念すべき年でした。
乃木坂46 2012年のライブ一覧
2012年の年間ライブ回数は3回でした。
ライブタイトル | 種類 | 日程 | 会場 |
Zepp Live 〜がんばれ今野〜 | 未分類 | 2012年8月13日 | Zepp Namba |
Zepp Live 〜がんばれ今野〜 | 未分類 | 2012年8月14日 | Zepp Nagoya |
Zepp Live in Tokyo | 未分類 | 2012年12月27日 | Zepp Tokyo |
Zeppの収容人数は平均して2000名以上ですから、デビューした年にZeppでライブができるのは、それだけ注目の集まっていた証です。
乃木坂ライブ頻度は年に何回?歴代の全日程と会場を調査!まとめ
乃木坂46のライブ頻度は年間平均26回で、最多は2022年と2017年の年間39回であることがわかりました。
ライブ頻度は人気が爆発した2014年から2022年の7年間(2020年除く)の平均値です。
2022年に39回開催しているということは、さらに人気が高まっている2023年は過去最高の開催となるかも知れませんね。
乃木坂46のライブは4つの種類があり、開催時期が決まっているものが多いので、年間のスケジュールが把握しやすいのも特徴です。
コメント